| Country | Date of signing |
| Armenia | 2001 |
| Argentina | 1996 |
| Australia | 1976 |
| Austria | 1970 |
| Bangladesh | 1993 |
| Belarus | 1996 |
| Belgium | 2001 |
| Brazil | 1990 |
| Bulgaria | 1990 |
| Canada | 1986 |
| China | 1987 |
| Croatia | 2000 |
| Czech Republic | 1974 |
| Denmark | 1996 |
| Egypt | 1999 |
| Estonia | 1997 |
| Finland | 1995 |
| France | 1973 |
| Georgia | 2002 |
| Germany | 1959 |
| Greece | 1981 |
| Hungary | 1986 |
| Iceland | 1997 |
| India | 1988 |
| Indonesia | 2002 |
| Ireland | 1969 |
| Israel | 1973 |
| Italy | 1990 |
| Japan | 1970 |
| Kazakhstan | 1996 |
| Kuwait | 2001 |
| Korea | 1978 |
| Latvia | 1994 |
| Lithuania | 1999 |
| Luxembourg | 1968 |
| Macedonia | 1998 |
| Malawi | 1948 |
| Malaysia | 1988 |
| Malta | 1977 |
| Morocco | 1977 |
| Mexico | 1993 |
| Moldova | 2000 |
| Mongolia | 2002 |
| Netherlands Antilles | 1964 |
| New Zealand | 1980 |
| Nigeria | 1991 |
| Norway | 1990 |
| Pakistan | 1982 |
| Philippines | 1989 |
| Poland | 2002 |
| Portugal | 1999 |
| Romania | 1998 |
| Russia | 1996 |
| Singapore | 1971 |
| Slovakia | 1974 |
| South Africa | 1971 |
| Soviet Union | 1986 |
| Spain | 1971 |
| Sri Lanka | 1982 |
| Surinam | 1975 |
| Sweden | 1991 |
| Switzerland | 1951 |
| Taiwan | 2001 |
| Thailand | 1975 |
| Tunisia | 1995 |
| Turkey | 1986 |
| Uganda | 2006 |
| Ukraine | 1995 |
| United Kingdom | 1980 |
| United States | 1992 |
| Uzbekistan | 2001 |
| Venezuela | 1991 |
| Vietnam | 1995 |
| Yugoslavia | 1982 |
| Zambia | 1977 |
| Zimbabwe |
1989 |